Pricing
Every plan, by product
All prices are in USD per month. Game servers can also be paid for several months up front at a discount, chosen at checkout. Click Buy to configure and check out.
Game Servers
Game server plans are priced at $2.00 per GB of RAM per month, with CPU and NVMe SSD storage scaled to match. A dedicated IPv4 address is +$4.00/mo on any game server plan, chosen at checkout. Pay for 3, 6 or 12 months up front and save 5%, 10% or 15%; you pick the term at checkout.
| Game | Plan | RAM | CPU | NVMe disk | Price | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minecraft Java (Paper) | Starter | 2 GB | 1.5 vCPU | 10 GB | $4.00 | Buy |
| Minecraft Java (Paper) | Standard | 4 GB | 2 vCPU | 20 GB | $8.00 | Buy |
| Minecraft Java (Paper) | Pro | 8 GB | 3 vCPU | 40 GB | $16.00 | Buy |
| Minecraft Java (Paper) | Ultra | 12 GB | 4 vCPU | 60 GB | $24.00 | Buy |
| Minecraft Java (Vanilla) | Starter | 2 GB | 1.5 vCPU | 10 GB | $4.00 | Buy |
| Minecraft Java (Vanilla) | Standard | 4 GB | 2 vCPU | 20 GB | $8.00 | Buy |
| Minecraft Java (Vanilla) | Pro | 8 GB | 3 vCPU | 40 GB | $16.00 | Buy |
| Minecraft Java (Vanilla) | Ultra | 12 GB | 4 vCPU | 60 GB | $24.00 | Buy |
| Minecraft Java (Forge) | Starter | 2 GB | 1.5 vCPU | 10 GB | $4.00 | Buy |
| Minecraft Java (Forge) | Standard | 4 GB | 2 vCPU | 20 GB | $8.00 | Buy |
| Minecraft Java (Forge) | Pro | 8 GB | 3 vCPU | 40 GB | $16.00 | Buy |
| Minecraft Java (Forge) | Ultra | 12 GB | 4 vCPU | 60 GB | $24.00 | Buy |
| Minecraft Java (Fabric) | Starter | 2 GB | 1.5 vCPU | 10 GB | $4.00 | Buy |
| Minecraft Java (Fabric) | Standard | 4 GB | 2 vCPU | 20 GB | $8.00 | Buy |
| Minecraft Java (Fabric) | Pro | 8 GB | 3 vCPU | 40 GB | $16.00 | Buy |
| Minecraft Java (Fabric) | Ultra | 12 GB | 4 vCPU | 60 GB | $24.00 | Buy |
| Minecraft Modpacks | Modded | 6 GB | 3 vCPU | 30 GB | $12.00 | Buy |
| Minecraft Modpacks | Modded+ | 10 GB | 4 vCPU | 50 GB | $20.00 | Buy |
| Minecraft Modpacks | Modded Max | 16 GB | 6 vCPU | 80 GB | $32.00 | Buy |
| Minecraft Modpacks | Modded Ultra | 24 GB | 8 vCPU | 120 GB | $48.00 | Buy |
| Minecraft Modpacks | Modded Extreme | 32 GB | 10 vCPU | 160 GB | $64.00 | Buy |
| Minecraft Bedrock | Starter | 1 GB | 1 vCPU | 5 GB | $2.00 | Buy |
| Minecraft Bedrock | Standard | 2 GB | 1.5 vCPU | 10 GB | $4.00 | Buy |
| Minecraft Bedrock | Pro | 4 GB | 2 vCPU | 20 GB | $8.00 | Buy |
| Rust | Starter | 8 GB | 3 vCPU | 30 GB | $16.00 | Buy |
| Rust | Standard | 12 GB | 4 vCPU | 40 GB | $24.00 | Buy |
| Rust | Pro | 16 GB | 6 vCPU | 60 GB | $32.00 | Buy |
| Valheim | Starter | 4 GB | 2 vCPU | 10 GB | $8.00 | Buy |
| Valheim | Standard | 6 GB | 3 vCPU | 15 GB | $12.00 | Buy |
| Valheim | Pro | 8 GB | 4 vCPU | 20 GB | $16.00 | Buy |
| ARK: Survival Ascended | Starter | 12 GB | 4 vCPU | 80 GB | $24.00 | Buy |
| ARK: Survival Ascended | Standard | 16 GB | 6 vCPU | 100 GB | $32.00 | Buy |
| ARK: Survival Evolved | Starter | 8 GB | 3 vCPU | 50 GB | $16.00 | Buy |
| ARK: Survival Evolved | Standard | 12 GB | 4 vCPU | 60 GB | $24.00 | Buy |
| Palworld | Lite | 6 GB | 3 vCPU | 15 GB | $12.00 | Buy |
| Palworld | Starter | 8 GB | 3 vCPU | 20 GB | $16.00 | Buy |
| Palworld | Standard | 12 GB | 4 vCPU | 30 GB | $24.00 | Buy |
| Palworld | Pro | 16 GB | 6 vCPU | 40 GB | $32.00 | Buy |
| 7 Days to Die | Lite | 6 GB | 3 vCPU | 15 GB | $12.00 | Buy |
| 7 Days to Die | Starter | 8 GB | 3 vCPU | 20 GB | $16.00 | Buy |
| 7 Days to Die | Standard | 12 GB | 4 vCPU | 30 GB | $24.00 | Buy |
| Project Zomboid | Starter | 4 GB | 2 vCPU | 10 GB | $8.00 | Buy |
| Project Zomboid | Standard | 8 GB | 3 vCPU | 20 GB | $16.00 | Buy |
| Enshrouded | Lite | 6 GB | 3 vCPU | 15 GB | $12.00 | Buy |
| Enshrouded | Starter | 8 GB | 3 vCPU | 20 GB | $16.00 | Buy |
| Enshrouded | Standard | 12 GB | 4 vCPU | 30 GB | $24.00 | Buy |
| V Rising | Starter | 4 GB | 2 vCPU | 10 GB | $8.00 | Buy |
| V Rising | Standard | 8 GB | 3 vCPU | 15 GB | $16.00 | Buy |
| Don't Starve Together | Starter | 2 GB | 1.5 vCPU | 5 GB | $4.00 | Buy |
| Don't Starve Together | Standard | 4 GB | 2 vCPU | 10 GB | $8.00 | Buy |
| Sons of the Forest | Starter | 8 GB | 3 vCPU | 20 GB | $16.00 | Buy |
| Conan Exiles | Starter | 8 GB | 3 vCPU | 30 GB | $16.00 | Buy |
| Conan Exiles | Standard | 12 GB | 4 vCPU | 40 GB | $24.00 | Buy |
| Satisfactory | Starter | 8 GB | 3 vCPU | 20 GB | $16.00 | Buy |
| Satisfactory | Standard | 12 GB | 4 vCPU | 30 GB | $24.00 | Buy |
| Terraria (TShock) | Starter | 1 GB | 1 vCPU | 5 GB | $2.00 | Buy |
| Terraria (TShock) | Standard | 2 GB | 1.5 vCPU | 10 GB | $4.00 | Buy |
| Factorio | Starter | 2 GB | 1.5 vCPU | 5 GB | $4.00 | Buy |
| Factorio | Standard | 4 GB | 2 vCPU | 10 GB | $8.00 | Buy |
| Garry's Mod | Starter | 2 GB | 1.5 vCPU | 20 GB | $4.00 | Buy |
| Garry's Mod | Standard | 4 GB | 2 vCPU | 30 GB | $8.00 | Buy |
| Space Engineers | Starter | 8 GB | 3 vCPU | 20 GB | $16.00 | Buy |
| Counter-Strike 2 | Starter | 4 GB | 2 vCPU | 40 GB | $8.00 | Buy |
| Counter-Strike 2 | Standard | 6 GB | 3 vCPU | 50 GB | $12.00 | Buy |
| TeamSpeak 3 | Starter | 512 MB | 0.5 vCPU | 1 GB | $1.00 | Buy |
Virtual Private Servers
Fixed plans have the specs shown. The Custom plan starts at $5.00/mo; CPU, RAM and disk are priced per step and sized with the sliders on the VPS page.